Enti pubblici
Gli enti più attivi sulla piattaforma ANAC nell'ultimo anno, con almeno 10 gare o 100 affidamenti diretti: per ognuno una pagina con bandi aperti, gare e affidamenti.
2.282 enti · aggiornato 16/11/2026 08:11
| Ente | Gare | Affidamenti diretti | Avvisi aperti |
|---|---|---|---|
| Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute Provincia di Udine · Friuli-Venezia Giulia | 1.180 | 768 | 11 |
| Azienda Sanitaria Provinciale Provincia di Trapani · Sicilia | 892 | 714 | 2 |
| Azienda Sanitaria Locale 1 di Avezzano-Sulmona-L'aquila Provincia dell'Aquila · Abruzzo | 868 | 355 | 11 |
| Azienda Sanitaria Locale Bt Provincia di Barletta-Andria-Trani · Puglia | 833 | 530 | 8 |
| Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli Provincia di Reggio Calabria · Calabria | 833 | 47 | 7 |
| Estar (ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale) Provincia di Firenze · Toscana | 721 | 976 | 14 |
| Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Friuli-Venezia Giulia | 699 | 792 | 5 |
| Anas - Societa' per Azioni Più regioni | 600 | 1.763 | 26 |
| Azienda Usl della Romagna Provincia di Ravenna · Emilia-Romagna | 627 | 584 | 5 |
| Puntozero S.c.a R.l. Provincia di Perugia · Umbria | 643 | 64 | 2 |
| Societa' Regionale per la Sanita' S.p.a. in Breve So.re.sa. S.p .a. Provincia di Napoli · Campania | 625 | 122 | 2 |
| Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo Provincia di Palermo · Sicilia | 613 | 174 | 0 |
| Azienda Sanitaria Proviciale di Caltanissetta Provincia di Caltanissetta · Sicilia | 585 | 125 | 0 |
| A.s.p. Azienda Sanitaria Provinciale Provincia di Palermo · Sicilia | 564 | 215 | 4 |
| Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Provincia di Roma · Lazio | 23 | 5.565 | 5 |
| Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello Provincia di Palermo · Sicilia | 541 | 148 | 1 |
| Arnas Civico - di Cristina - Benfratelli Provincia di Palermo · Sicilia | 531 | 178 | 2 |
| Azienda Sanitaria Locale Ba Provincia di Bari · Puglia | 404 | 1.211 | 10 |
| Regione Lazio Lazio | 477 | 340 | 9 |
| Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento Provincia di Agrigento · Sicilia | 492 | 124 | 2 |
| Asl Caserta Provincia di Caserta · Campania | 329 | 1.734 | 2 |
| Consiglio Nazionale delle Ricerche Più regioni | 52 | 4.469 | 6 |
| Azienda Usl di Bologna Provincia di Bologna · Emilia-Romagna | 466 | 322 | 5 |
| Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro Provincia di Napoli · Campania | 455 | 418 | 8 |
| Aria Spa Provincia di Milano · Lombardia | 481 | 68 | 11 |
| Azienda Sanitaria Locale N. 2 Lanciano - Vasto - Chieti Provincia di Chieti · Abruzzo | 438 | 478 | 0 |
| Azienda Sanitaria di Ragusa Provincia di Ragusa · Sicilia | 447 | 223 | 4 |
| Asl Roma 1 Provincia di Roma · Lazio | 381 | 517 | 4 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carita' Provincia di Novara · Piemonte | 393 | 382 | 6 |
| Areacom Agenzia Regionale Dell'abruzzo per la Committenza Provincia dell'Aquila · Abruzzo | 425 | 8 | 6 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale (asst) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Provincia di Milano · Lombardia | 87 | 3.376 | 5 |
| Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata Provincia di Roma · Lazio | 395 | 240 | 3 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco Provincia di Catanzaro · Calabria | 396 | 159 | 3 |
| Roma Capitale Provincia di Roma · Lazio | 228 | 1.801 | 12 |
| Az. Osp. Univ. S.orsola-Malpighi Provincia di Bologna · Emilia-Romagna | 340 | 585 | 2 |
| Azienda Zero Provincia di Padova · Veneto | 379 | 117 | 5 |
| Azienda Sanitaria Dell'alto Adige - Suedtiroler Sanitaetsbetrieb Provincia di Bolzano · Trentino-Alto Adige | 204 | 1.864 | 9 |
| Provincia Autonoma di Trento Provincia di Trento · Trentino-Alto Adige | 80 | 3.004 | 5 |
| Policlinico Umberto I Provincia di Roma · Lazio | 352 | 268 | 4 |
| Azienda Sanitaria Provinciale di Messina Provincia di Messina · Sicilia | 321 | 535 | 0 |
| Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino Provincia di Pesaro e Urbino · Marche | 343 | 311 | 2 |
| Ente Regione Marche Provincia di Ancona · Marche | 352 | 203 | 6 |
| Regione Autonoma della Sardegna Sardegna | 335 | 357 | 2 |
| Azienda Sanitaria Locale Viterbo Provincia di Viterbo · Lazio | 341 | 180 | 2 |
| Azienda Ospedaliera dei Colli Provincia di Napoli · Campania | 333 | 257 | 2 |
| Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara Provincia di Ferrara · Emilia-Romagna | 320 | 361 | 2 |
| Azienda Ospedaliera Papardo Provincia di Messina · Sicilia | 338 | 175 | 1 |
| Consip S.p.a. Provincia di Roma · Lazio | 339 | 142 | 11 |
| Azienda Sanitaria Locale Pescara Provincia di Pescara · Abruzzo | 310 | 400 | 4 |
| Provincia Autonoma di Bolzano Provincia di Bolzano · Trentino-Alto Adige | 45 | 3.045 | 4 |
| Regione Siciliana Sicilia | 118 | 2.293 | 5 |
| Trenitalia Spa Provincia di Roma · Lazio | 296 | 494 | 14 |
| Asl Napoli 2 Nord Provincia di Napoli · Campania | 223 | 1.130 | 1 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi Provincia di Varese · Lombardia | 172 | 1.573 | 6 |
| Azienda Ospedaliera Universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino Provincia di Torino · Piemonte | 261 | 611 | 2 |
| Rete Ferroviaria Italiana - Societa' per Azioni Provincia di Roma · Lazio | 262 | 581 | 9 |
| Regione Basilicata Basilicata | 306 | 114 | 2 |
| Unione dei Comuni Montedoro Puglia | 176 | 1.385 | 11 |
| Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli Provincia di Napoli · Campania | 296 | 132 | 3 |
| Azienda Ospedaliera S.g. Moscati Provincia di Avellino · Campania | 282 | 269 | 2 |
| Azienda Sanitaria Locale Roma 3 Provincia di Roma · Lazio | 281 | 276 | 2 |
| Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino Provincia di Messina · Sicilia | 280 | 225 | 1 |
| Azienda Usl di Ferrara Provincia di Ferrara · Emilia-Romagna | 272 | 291 | 1 |
| Azienda Ospedaliera Universitaria Federico Ii Provincia di Napoli · Campania | 250 | 490 | 4 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'andrea Provincia di Roma · Lazio | 277 | 218 | 2 |
| Ice - Agenzia per la Promozione All'estero e L'internazionalizzazione delle Imprese Italiane Provincia di Roma · Lazio | 13 | 2.838 | 0 |
| Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo Provincia di Potenza · Basilicata | 281 | 155 | 1 |
| Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D'aragona - Scuola Medica Salernitana Provincia di Salerno · Campania | 279 | 146 | 3 |
| Citta' Metropolitana di Roma Capitale Provincia di Roma · Lazio | 251 | 414 | 7 |
| Istituto G.giglio di Cefalu' Provincia di Palermo · Sicilia | 265 | 153 | 5 |
| Azienda Usl di Imola Provincia di Bologna · Emilia-Romagna | 264 | 133 | 2 |
| Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Provincia di Bari · Puglia | 209 | 667 | 2 |
| Universita' degli Studi di Napoli Federico Ii Provincia di Napoli · Campania | 23 | 2.460 | 3 |
| Asl Roma 6 Provincia di Roma · Lazio | 231 | 366 | 1 |
| Azienda Sanitaria Locale Frosinone Provincia di Frosinone · Lazio | 232 | 305 | 2 |
| Azienda Sanitaria Locale di Matera Provincia di Matera · Basilicata | 246 | 157 | 1 |
| Regione Liguria Liguria | 247 | 130 | 2 |
| Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Provincia di Roma · Lazio | 219 | 323 | 10 |
| Asl Roma 4 Provincia di Roma · Lazio | 212 | 350 | 0 |
| Azienda Sanitaria Locale Provincia di Salerno · Campania | 80 | 1.667 | 5 |
| Provincia di Monza e della Brianza Provincia di Monza e della Brianza · Lombardia | 235 | 116 | 12 |
| Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Provincia di Cuneo · Piemonte | 197 | 493 | 4 |
| Azienda Ospedaliera di Cosenza Provincia di Cosenza · Calabria | 213 | 238 | 3 |
| Istituti Fisioterapici Ospitalieri Provincia di Roma · Lazio | 177 | 526 | 2 |
| Agenzia Nazionale per L'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo D'impresa S.p.a. Lazio | 202 | 264 | 10 |
| Universita' degli Studi di Roma la Sapienza Provincia di Roma · Lazio | 12 | 2.158 | 2 |
| Azienda Sanitaria Locale Lecce Provincia di Lecce · Puglia | 155 | 722 | 5 |
| Universita' degli Studi di Padova Provincia di Padova · Veneto | 38 | 1.891 | 3 |
| Azienda Sanitaria Locale At Provincia di Asti · Piemonte | 193 | 318 | 2 |
| Inva Spa Provincia di Aosta · Valle d'Aosta | 215 | 62 | 8 |
| Provincia di Brescia Provincia di Brescia · Lombardia | 200 | 157 | 20 |
| Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia di Trento · Trentino-Alto Adige | 113 | 990 | 1 |
| Istituto Ortopedico Rizzoli Provincia di Bologna · Emilia-Romagna | 174 | 365 | 1 |
| Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli Provincia di Napoli · Campania | 181 | 273 | 4 |
| Intercenter-Er Agenzia Regionale Sviluppo Mercati Telematici Provincia di Bologna · Emilia-Romagna | 207 | 4 | 8 |
| Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Più regioni | 21 | 1.856 | 0 |
| Azienda Sanitaria Locale Na3 Sud Provincia di Napoli · Campania | 154 | 501 | 2 |
| Innovapuglia S.p.a. Provincia di Bari · Puglia | 195 | 32 | 2 |
| Universita' degli Studi di Torino Provincia di Torino · Piemonte | 10 | 1.845 | 1 |
| Universita' degli Studi di Milano Provincia di Milano · Lombardia | 23 | 1.706 | 2 |
| Azienda Ospedaliera Sant'anna e San Sebastiano Provincia di Caserta · Campania | 168 | 237 | 0 |
| Asst degli Spedali Civili di Brescia Provincia di Brescia · Lombardia | 156 | 351 | 3 |
| Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. Provincia di Roma · Lazio | 123 | 673 | 14 |
| Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna Provincia di Bologna · Emilia-Romagna | 18 | 1.714 | 0 |
| Ismett Srl Provincia di Palermo · Sicilia | 121 | 674 | 1 |
| Autostrade per L'italia S.p.a. Più regioni | 165 | 228 | 1 |
| Az. Osp. Santobono Pausilipon Provincia di Napoli · Campania | 178 | 79 | 0 |
| Societa Metropolina Acque Torino Spa Provincia di Torino · Piemonte | 98 | 842 | 2 |
| Federazione dei Comuni del Camposampierese Più regioni | 174 | 43 | 7 |
| Regione Autonoma Valle D'aosta Valle d'Aosta | 55 | 1.207 | 6 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale (asst) della Valle Olona Provincia di Varese · Lombardia | 139 | 365 | 4 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Ss.antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria Provincia di Alessandria · Piemonte | 148 | 257 | 0 |
| Cinecitta' Societa' per Azioni in Breve Cinecitta' S.p.a. Provincia di Roma · Lazio | 0 | 1.721 | 0 |
| Ist.zooprofilattico Sp.del P.te Liguria V.aosta Provincia di Torino · Piemonte | 162 | 78 | 1 |
| Citta' Metropolitana di Torino Provincia di Torino · Piemonte | 115 | 516 | 2 |
| Azienda Sanitaria Locale Roma 5 Provincia di Roma · Lazio | 117 | 489 | 2 |
| Azienda Sanitaria Locale Avellino Provincia di Avellino · Campania | 106 | 594 | 1 |
| Istituto Italiano di Tecnologia Provincia di Genova · Liguria | 28 | 1.361 | 0 |
| Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale Provincia di Udine · Friuli-Venezia Giulia | 67 | 947 | 4 |
| Comune di Firenze Provincia di Firenze · Toscana | 80 | 812 | 4 |
| Comune di Napoli Provincia di Napoli · Campania | 102 | 582 | 3 |
| Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa Provincia di Siracusa · Sicilia | 138 | 203 | 0 |
| Agenzia del Demanio Più regioni | 96 | 597 | 8 |
| Associazione Consortile Tra i Comuni di Lombardore Feletto Foglizzo Lusiglie Scarmagno Più regioni | 152 | 36 | 5 |
| Azienda Sanitaria Locale Br Provincia di Brindisi · Puglia | 92 | 630 | 3 |
| Asl Roma 2 Provincia di Roma · Lazio | 108 | 469 | 4 |
| Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona Provincia di Verona · Veneto | 94 | 590 | 6 |
| Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Provincia di Torino · Piemonte | 134 | 178 | 5 |
| Politecnico di Milano Provincia di Milano · Lombardia | 18 | 1.313 | 2 |
| Azienda Unita' Sanitaria Locale Rieti Provincia di Rieti · Lazio | 113 | 355 | 3 |
| Azienda Regionale della Salute Regione Sardegna Provincia di Cagliari · Sardegna | 133 | 151 | 1 |
| Regione Toscana Toscana | 80 | 679 | 7 |
| Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria Provincia di Reggio Calabria · Calabria | 122 | 255 | 3 |
| Agentur Fuer Bevoelkerungsschutz Provincia di Bolzano · Trentino-Alto Adige | 21 | 1.262 | 3 |
| Comune di Milano Provincia di Milano · Lombardia | 94 | 514 | 4 |
| Fondazione Irccs Policlinico 's.matteo' Provincia di Pavia · Lombardia | 55 | 875 | 3 |
| Provincia di Pistoia Provincia di Pistoia · Toscana | 126 | 158 | 2 |
| Azienda Sanitaria Locale Citta' di Torino Provincia di Torino · Piemonte | 80 | 610 | 2 |
| Amministrazione Provinciale di Treviso Provincia di Treviso · Veneto | 127 | 120 | 4 |
| Cap Holding S.p.a. Provincia di Milano · Lombardia | 105 | 334 | 7 |
| Provincia di Macerata Provincia di Macerata · Marche | 101 | 358 | 4 |
| Etra Spa Societa' Benefit Provincia di Vicenza · Veneto | 84 | 514 | 3 |
| Azienda Osp.univers.di Parma Provincia di Parma · Emilia-Romagna | 75 | 601 | 0 |
| Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, L'energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (enea) Provincia di Roma · Lazio | 25 | 1.098 | 4 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova Provincia di Mantova · Lombardia | 78 | 564 | 3 |
| Banca D'italia Provincia di Roma · Lazio | 50 | 835 | 9 |
| Agenzia Industrie Difesa Provincia di Roma · Lazio | 100 | 329 | 2 |
| Asl Latina Provincia di Latina · Lazio | 100 | 328 | 2 |
| Azienda Sanitaria Locale Vco Provincia del Verbano-Cusio-Ossola · Piemonte | 113 | 194 | 0 |
| Politecnico di Torino Provincia di Torino · Piemonte | 26 | 1.058 | 2 |
| Provincia di Bergamo Provincia di Bergamo · Lombardia | 105 | 268 | 4 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi Provincia di Lodi · Lombardia | 108 | 237 | 4 |
| Istiuto Tumori Giovanni Paolo Ii Irccs Bari Provincia di Bari · Puglia | 120 | 91 | 5 |
| Azienda Unita' Locale Socio-Sanitaria N. 8 Berica Provincia di Vicenza · Veneto | 36 | 926 | 3 |
| Fondazione la Biennale di Venezia Provincia di Venezia · Veneto | 15 | 1.132 | 2 |
| Provincia di Foggia Provincia di Foggia · Puglia | 115 | 116 | 12 |
| Azienda Ospedaliera G. Rummo Benevento Provincia di Benevento · Campania | 100 | 262 | 0 |
| Azienda Trasporti Milanesi S.p.a. Provincia di Milano · Lombardia | 53 | 725 | 5 |
| Amministrazione Provinciale di Vicenza Provincia di Vicenza · Veneto | 112 | 132 | 6 |
| Provincia di Teramo Provincia di Teramo · Abruzzo | 93 | 320 | 0 |
| Azienda Ospedale-Universita' Padova Provincia di Padova · Veneto | 55 | 691 | 2 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Oo.rr. Foggia Provincia di Foggia · Puglia | 96 | 270 | 1 |
| Trenord S.r.l. Provincia di Milano · Lombardia | 30 | 929 | 12 |
| Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro Provincia di Bari · Puglia | 8 | 1.149 | 1 |
| Comune di Genova Provincia di Genova · Liguria | 44 | 784 | 7 |
| Azienda per la Mobilita' di Roma Capitale Societa' per Azioni Provincia di Roma · Lazio | 71 | 512 | 9 |
| Azienda U.s.l. di Modena Provincia di Modena · Emilia-Romagna | 46 | 757 | 1 |
| Universita' degli Studi di Firenze Provincia di Firenze · Toscana | 15 | 1.067 | 1 |
| S.a.t. Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. in Sigla S.a.t. S.p.a. Provincia di Savona · Liguria | 100 | 215 | 1 |
| Comune di Bari Provincia di Bari · Puglia | 97 | 241 | 1 |
| Societa' di Committenza Regione Piemonte S.p.a. - S.c.r. Piemonte S.p.a. Provincia di Torino · Piemonte | 117 | 30 | 5 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni Xxiii Provincia di Bergamo · Lombardia | 20 | 997 | 5 |
| Provincia di Pesaro e Urbino Provincia di Pesaro e Urbino · Marche | 101 | 184 | 2 |
| Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (asst) Ovest Milanese Provincia di Milano · Lombardia | 73 | 459 | 1 |
| Provincia di Parma Provincia di Parma · Emilia-Romagna | 81 | 366 | 7 |
| Ente Ospedaliero Saverio De Bellis Provincia di Bari · Puglia | 99 | 185 | 1 |
| Amministrazione Provinciale di Frosinone Provincia di Frosinone · Lazio | 106 | 113 | 10 |
| Azienda Tutela della Salute Liguria Provincia di Genova · Liguria | 56 | 598 | 1 |
| Mm S.p.a. Provincia di Milano · Lombardia | 75 | 407 | 7 |
| Promoturismofvg Provincia di Udine · Friuli-Venezia Giulia | 12 | 1.032 | 0 |
| Agenzia Locale di Sviluppo Area Nola S.c.p.a. Provincia di Napoli · Campania | 114 | 6 | 9 |
| Azienda Sanitaria Locale Cn1 Provincia di Cuneo · Piemonte | 87 | 265 | 1 |
| Azienda Municipale Ambiente S.p.a. Roma in Forma Abbreviata Ama S.p.a Provincia di Roma · Lazio | 108 | 49 | 8 |
| Ist.naz. Tumori G. Pascale Provincia di Napoli · Campania | 66 | 469 | 2 |
| Comune di Ravenna Provincia di Ravenna · Emilia-Romagna | 61 | 505 | 5 |
| Consiglio per la Ricerca in Agric. e L'analisi Econ. Agr. Provincia di Roma · Lazio | 12 | 992 | 1 |
| Provincia di Crotone Provincia di Crotone · Calabria | 104 | 57 | 7 |
| Azienda Sanitaria Locale Alessandria Provincia di Alessandria · Piemonte | 57 | 522 | 2 |
| Ministero Interno Dipartimento della P.s. Provincia di Roma · Lazio | 70 | 388 | 2 |
| Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco Provincia di Lecco · Lombardia | 101 | 75 | 5 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema Provincia di Cremona · Lombardia | 82 | 260 | 0 |
| Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori Provincia di Milano · Lombardia | 24 | 839 | 2 |
| Societa' Unica Abruzzese di Trasporto S.p.a. Unipersonale Provincia di Pescara · Abruzzo | 50 | 569 | 4 |
| Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Provincia di Milano · Lombardia | 33 | 732 | 2 |
| Universita' degli Studi di Palermo Provincia di Palermo · Sicilia | 12 | 935 | 0 |
| Cassa Depositi e Prestiti Societa' per Azioni Provincia di Roma · Lazio | 50 | 553 | 10 |
| Comune di Modena Provincia di Modena · Emilia-Romagna | 60 | 451 | 2 |
| Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia Provincia di Foggia · Puglia | 31 | 740 | 0 |
| Comune di Padova Provincia di Padova · Veneto | 62 | 426 | 11 |
| Comune di Venezia Provincia di Venezia · Veneto | 46 | 575 | 3 |
| Universita' degli Studi di Pavia Provincia di Pavia · Lombardia | 11 | 916 | 2 |
| Amministrazione Provinciale di Perugia Provincia di Perugia · Umbria | 66 | 361 | 2 |
| Trentino Sviluppo S.p.a. Provincia di Trento · Trentino-Alto Adige | 4 | 978 | 0 |
| Istituto Superiore di Sanita' Provincia di Roma · Lazio | 24 | 767 | 0 |
| Azienda Usl Valle D'aosta Provincia di Aosta · Valle d'Aosta | 59 | 416 | 3 |
| Comune di Udine Provincia di Udine · Friuli-Venezia Giulia | 19 | 816 | 2 |
| Aimag S.p.a. Provincia di Modena · Emilia-Romagna | 24 | 764 | 2 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale (asst) Lariana Provincia di Como · Lombardia | 54 | 464 | 2 |
| Gruppo Torinese Trasporti Spa Provincia di Torino · Piemonte | 31 | 691 | 2 |
| Azienda Sanitaria Locale To4 Provincia di Torino · Piemonte | 72 | 279 | 2 |
| Amiu Genova Spa Provincia di Genova · Liguria | 66 | 338 | 3 |
| Veneto Strade S.p.a. Veneto | 8 | 915 | 1 |
| Universita' di Pisa Provincia di Pisa · Toscana | 14 | 854 | 3 |
| Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona Provincia di Cremona · Lombardia | 66 | 332 | 3 |
| Comune di Trieste Provincia di Trieste · Friuli-Venezia Giulia | 41 | 577 | 2 |
| Istituto Poligrafico e Zecca Dello Stato - Societa' per Azioni in Breve Ipzs S.p.a. Provincia di Roma · Lazio | 55 | 431 | 7 |
| Azienda Usl Toscana Nord Ovest Toscana | 22 | 759 | 4 |
| Sport e Salute S.p.a. Provincia di Roma · Lazio | 51 | 467 | 0 |
| Cafc S.p.a. Provincia di Udine · Friuli-Venezia Giulia | 14 | 833 | 0 |
| Universita' degli Studi di Parma Provincia di Parma · Emilia-Romagna | 15 | 822 | 2 |
| Comune di Torino Provincia di Torino · Piemonte | 46 | 509 | 7 |
| Provincia di Piacenza Provincia di Piacenza · Emilia-Romagna | 90 | 66 | 10 |
| Trentino Trasporti S.p.a. Provincia di Trento · Trentino-Alto Adige | 43 | 527 | 2 |
| Istituto Nazionale di Astrofisica Più regioni | 14 | 814 | 1 |
| Citta Metropolitana di Venezia Provincia di Venezia · Veneto | 65 | 301 | 5 |
| Provincia di Alessandria Provincia di Alessandria · Piemonte | 59 | 354 | 3 |
| Universita' della Calabria Calabria | 36 | 582 | 1 |
| Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari Provincia di Sassari · Sardegna | 49 | 451 | 5 |
| Azienda Unita' Sanitaria Locale di Reggio Emilia Provincia di Reggio nell'Emilia · Emilia-Romagna | 27 | 667 | 1 |
| Zetema Progetto Cultura Srl Provincia di Roma · Lazio | 25 | 684 | 0 |
| Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata Provincia di Roma · Lazio | 5 | 881 | 1 |
| Provincia di Caserta Provincia di Caserta · Campania | 69 | 240 | 5 |
| Azienda Ulss 6 Euganea Provincia di Padova · Veneto | 61 | 319 | 0 |
| Comune di Palermo Provincia di Palermo · Sicilia | 50 | 425 | 1 |
| Comune di Verona Provincia di Verona · Veneto | 43 | 494 | 6 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale (asst) di Lecco Provincia di Lecco · Lombardia | 59 | 332 | 0 |
| Asl Taranto Provincia di Taranto · Puglia | 34 | 578 | 1 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale (asst) della Valtellina e Dell'alto Lario Provincia di Sondrio · Lombardia | 43 | 484 | 3 |
| Irccs Ospedale Policlinico San Martino Provincia di Genova · Liguria | 44 | 469 | 2 |
| Ente Autonomo Volturno Srl Provincia di Napoli · Campania | 49 | 418 | 1 |
| Universita' degli Studi di Milano - Bicocca Provincia di Milano · Lombardia | 14 | 767 | 3 |
| Azienda Mobilita' e Trasporti S.p.a. Provincia di Genova · Liguria | 10 | 801 | 3 |
| Societa Risorse Idriche Calabresi Provincia di Catanzaro · Calabria | 65 | 236 | 0 |
| A.o.u. San Luigi Gonzaga di Orbassano Provincia di Torino · Piemonte | 56 | 322 | 0 |
| Amministrazione Provinciale Forli'-Cesena Provincia di Forlì-Cesena · Emilia-Romagna | 76 | 116 | 1 |
| Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia Provincia di Vibo Valentia · Calabria | 75 | 122 | 5 |
| Minstero dei Trasporti e della Navigazione-Gestione Navigazione Laghi Maggiore, Garda e Como Provincia di Milano · Lombardia | 12 | 749 | 0 |
| Universita' degli Studi di Catania Provincia di Catania · Sicilia | 26 | 609 | 3 |
| Azienda Sanitaria Locale Benevento Provincia di Benevento · Campania | 39 | 476 | 1 |
| Centrale Unica di Committenza Dell'area Sele-Picentini Provincia di Salerno · Campania | 86 | 0 | 2 |
| Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Territorio e Dell'ambiente della Sardegna Sardegna | 56 | 296 | 4 |
| Provincia di Padova Provincia di Padova · Veneto | 60 | 256 | 2 |
| Actv S.p.a. Provincia di Venezia · Veneto | 22 | 634 | 4 |
| Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares118 Provincia di Roma · Lazio | 76 | 92 | 1 |
| Azienda Ulss N. 3 Serenissima Provincia di Venezia · Veneto | 33 | 518 | 3 |
| Poste Italiane Spa Provincia di Roma · Lazio | 46 | 388 | 2 |
| Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia Provincia di Modena · Emilia-Romagna | 18 | 667 | 1 |
| Amministrazione Provinciale di Viterbo Provincia di Viterbo · Lazio | 60 | 245 | 4 |
| Sta - Strutture Trasporto Alto Adige S.p.a. Provincia di Bolzano · Trentino-Alto Adige | 20 | 642 | 1 |
| Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano - Aler Provincia di Milano · Lombardia | 81 | 31 | 1 |
| Comune di Cagliari Provincia di Cagliari · Sardegna | 53 | 309 | 5 |
| Regione Puglia Puglia | 52 | 318 | 1 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari Provincia di Cagliari · Sardegna | 72 | 117 | 1 |
| Provincia di Avellino Provincia di Avellino · Campania | 73 | 106 | 6 |
| Agenzia Regionale per la Casa e L'abitare Puglia Centrale Provincia di Bari · Puglia | 77 | 62 | 0 |
| Azienda Ospedaliero Universit Aria Policlinico V. Emanuele Provincia di Catania · Sicilia | 49 | 339 | 0 |
| Acque Bresciane S.r.l. Provincia di Brescia · Lombardia | 14 | 687 | 1 |
| Universita' degli Studi della Campania L. Vanvitelli Provincia di Caserta · Campania | 6 | 764 | 1 |
| Comune di Cesena Provincia di Forlì-Cesena · Emilia-Romagna | 44 | 379 | 0 |
| Tirreno Ecosviluppo 2ooo Societa' Consortile a R.l. Sicilia | 80 | 19 | 6 |
| Universita' degli Studi di Perugia Provincia di Perugia · Umbria | 11 | 708 | 0 |
| Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Lazio | 57 | 245 | 7 |
| Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena Provincia di Modena · Emilia-Romagna | 62 | 193 | 1 |
| Unione della Romagna Faentina Provincia di Ravenna · Emilia-Romagna | 34 | 473 | 0 |
| Societa' per Azioni Autostrada del Brennero in Sigla Autobrennero Spa O Autostrada del Brennero S.p.a. Denominazione Tedesca Brennerautobahn A.g. Provincia di Trento · Trentino-Alto Adige | 35 | 458 | 2 |
| Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.a. in Forma Abbrev Iata A.s.i.a.-Napoli S.p.a. Provincia di Napoli · Campania | 64 | 159 | 4 |
| Amministrazione Provinciale Chieti Provincia di Chieti · Abruzzo | 38 | 418 | 1 |
| Universita degli Studi di Ferrara Provincia di Ferrara · Emilia-Romagna | 17 | 624 | 6 |
| Azienda Sanitaria Locale 'vc' Provincia di Vercelli · Piemonte | 45 | 340 | 1 |
| Arst S.p.a. Sardegna | 46 | 329 | 1 |
| Milano Ristorazione S.p.a. Provincia di Milano · Lombardia | 63 | 155 | 1 |
| Provincia di Lodi Provincia di Lodi · Lombardia | 56 | 223 | 0 |
| Citta' Metropolitana di Reggio Calabria Provincia di Reggio Calabria · Calabria | 49 | 289 | 3 |
| Comune di Vicenza Provincia di Vicenza · Veneto | 40 | 377 | 3 |
| Stazione Appaltante Provinciale di Como Provincia di Como · Lombardia | 77 | 0 | 6 |
| Amministrazione Provinciale di Isernia Provincia di Isernia · Molise | 66 | 108 | 0 |
