Servizio sgombero della neve 2026 2027 - 2030 2031 sulle strade poderali e comunali nel t…
Bando di gara · Gemeindeverwaltung Sarntal
13 giorni per rispondere · scade il 3 novembre 2026
Servizio sgombero della neve 2026 2027 - 2030 2031 sulle strade poderali e comunali nel territorio comunale della Val Sarentino
Con che ribasso si vince
5,0% ribasso mediano
Metà delle gare è stata vinta con un ribasso tra 1,1% e 8,5%. Sono 42 gare di settore «Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali» in Trentino-Alto Adige aggiudicate negli ultimi 12 mesi, di solito con 2 offerte.
Elaborazione AvvisaGare su esiti e open data ANAC. Come lo calcoliamo
Prima di partecipare controlla l'avviso ufficiale e i documenti di gara: fanno fede solo quelli.
Avviso ufficiale: https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bandi/d5302325-7b5e-4888-85af-08725ac75d4e
Documenti di gara: https://www.bandi-altoadige.it/tendering/tenders/077036-2026/view/detail/1
Lotti (21)
| CIG | Oggetto | CPV | Natura | Valore | Scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| BD6776588C | Lotto 1 Vangabassa, Grosso | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 64.277 | 03/11/2026 |
| BD6776695F | Lotto 2 Lana al Vento | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 78.941 | 03/11/2026 |
| BD67767A32 | Lotto 3 Selva di Vormes | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 82.783 | 03/11/2026 |
| BD67768B05 | Lotto 4 Montenovale | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 102.644 | 03/11/2026 |
| BD67769BD8 | Lotto 5 Monteganda | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 112.280 | 03/11/2026 |
| BD6776ACAB | Lotto 6 Trina, Acereto | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 53.428 | 03/11/2026 |
| BD6776BD7E | Lotto 7 "Kallmannberg", "Gufl" | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 46.647 | 03/11/2026 |
| BD6776CE51 | Lotto 8 Valdurna "Schattenseite", "Schachermoos" -"Radler" | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 26.965 | 03/11/2026 |
| BD6776DF24 | Lotto 9 Pozza ("Fischer", "Göppele", "Mittenacker"), Ronco | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 15.933 | 03/11/2026 |
| BD6776EFF7 | Lotto 10 San Martino | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 51.624 | 03/11/2026 |
| BD6776F0CF | Lotto 11 Valdurna "Sonnenseite", "Hintersee" | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 128.118 | 03/11/2026 |
| BD677701A2 | Lotto 12 Prati | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 92.010 | 03/11/2026 |
| BD67771275 | Lotto 13 Pozza | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 85.721 | 03/11/2026 |
| BD67772348 | Los 14 Riodeserto, Collerno, Villa | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 124.306 | 03/11/2026 |
| BD6777341B | Lotto 15 Campitello, Montessa | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 44.380 | 03/11/2026 |
| BD677744EE | Lotto 16 Sonvigo | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 89.633 | 03/11/2026 |
| BD677755C1 | Lotto 17 Mules | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 56.642 | 03/11/2026 |
| BD67776694 | Lotto 18 Riobianco | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 62.565 | 03/11/2026 |
| BD67777767 | Lotto 19 Pennes di dentro, Pennes di fuori | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 93.356 | 03/11/2026 |
| BD6777883A | Lotto 20 "Liepert", "Moosmann", "Baumann", Campodironco | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 67.726 | 03/11/2026 |
| BD6777990D | Lotto 21 "Stelzegg", Stetto | Servizi di sgombero neve 90620000 | Servizi | € 25.505 | 03/11/2026 |
Avvisi simili
| Avviso | Luogo | Scadenza | Valore |
|---|---|---|---|
| Affidamento del servizio di sgombero neve, inghiaiatura/spargimento sale, pulizia delle strade, piazzali ed altre aree pubbliche nella zona costa, no… Bando di gara · Comune di Folgaria | Folgaria, Trento, Trentino-Alto Adige | 05/11/2026 | € 115.500 |
| Affidamento del servizio di sgombero neve, inghiaiatura/spargimento sale, pulizia delle strade, piazzali ed altre aree pubbliche nella zona folgaria… Bando di gara · Comune di Folgaria | Folgaria, Trento, Trentino-Alto Adige | 05/11/2026 | € 129.000 |
| Servizio pulizia in conformità ai CAM della APSP "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana(TN) Bando di gara · Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona San Lorenzo e S. Maria della Misericordia (+1) | Borgo Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige | 26/11/2026 | € 1.412.629 |
| Servizio di pulizia con autospurgo e svuotamento fosse settiche 2027-2028 Bando di gara · Eco Center S.p.a. | Bolzano/Bozen, Trentino-Alto Adige | 23/11/2026 | € 689.000 |
| 6.5-2026-22 Serv. antineve e sgombero neve Bando di gara · Comune di Pergine Valsugana | Pergine Valsugana, Trento, Trentino-Alto Adige | 26/10/2026 tra 5 giorni |
€ 892.165 |
| 2852.01.01 Servizio di pulizia - Comune di Valle Aurina Bando di gara · Emporium Societa' Cooperativa (+1) | Bolzano/Bozen, Trentino-Alto Adige | 06/11/2026 | € 449.838 |